El tradicional torneo del Club Náutico San Isidro se jugó esta semana. La competencia fue para Caballeros y Damas y otorgó puntos para el Ranking Argentino y el Ranking Mundial. Posiciones.
La entrada Florentino Molina y Clementina Castaño ganaron el Gran Premio Benjamín Nazar Anchorena se publicó primero en AAG.
Posiciones principales. Scratch Caballeros
- 1. MOLINA HERRAN FLORENTINO (-0.6). 66. 75. 73. 214.
- 2. MARCOS ECKE (0.1). 71. 67. 78. 216.
- 3. OTOYA VENTUREIRA SEBASTIAN (0.0). 75. 68. 74. 217.
- 4. BAJAS FELIPE (0.1). 73. 71. 74. 218.
- 5. MÜLLER FELIPE (2.9). 76. 66. 76. 218.
Principales posiciones. Scratch Damas
- 1. CASTAÑO CLEMENTINA (-2.6). 70. 78. 69. 217.
- 2. MILANO JUANA (0.2). 74. 73. 71. 218.
- 3. OUBEL MARTINA (-1.4). 73. 73. 76. 222.
- 4. OLIVERO MARÍA (-3.4). 72. 72. 79. 223.
- 5. QUIROGA LUCILA (-0.7). 79. 72. 224.
El Gran Premio Benjamín Nazar Anchorena fue parte de los torneos WAGR no organizados por AAG, formado por grandes premios de clubes, con puntaje para el Ranking Argentino. Se trata de uno de los torneos tradicionales del golf argentino.
La entrada Florentino Molina y Clementina Castaño ganaron el Gran Premio Benjamín Nazar Anchorena se publicó primero en AAG.